<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>معهد مدنين</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 21:07:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>معهد مدنين</title>
			<url>http://i34.servimg.com/u/f34/11/85/23/08/i_logo10.jpg</url>
			<link>http://lycee-medenine.keuf.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>ثالثة علوم تجريبية 3</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t406.htm</link>
		<description>القسم-- الرقم-- المعدل السنوي --الرتبة--&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	1		10.28	24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	2		10.70	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	3		08.46	32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	4		10.46	22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	5		10.63	غم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	6		11.47	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	7		10.85	18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	8		13.01	7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	9		06.96	غم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	10		10.27	25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	11		11.73	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	12		10.85	18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 3	13		12.31	11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:47:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t406.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ماهي سبل الارتقاء بالحياة المدرسية في مؤسستك؟؟</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f22/topic-t178.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;بسم الله الحمن الرحيم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ماهي سبل الارتقاء بالحياة المدرسية في مؤسستك؟؟ ماهي النقائص ؟ وماهي اقتراحاتكم؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة&lt;/div&gt;</description>
		<author>Admin</author>
		<category>منتدى النقاش العام</category>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 14:16:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f22/topic-t178.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SERIAL NUMBER OF GAMES</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f32/topic-t381.htm</link>
		<description>سيرال نمبر لأكثر من 100 لعبه &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(أرجـووووو التثبيت) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age of Mythology: XDWXF-2JCVG-VTX6T-6KYQ9-QDC4G&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age of Mythology: RD4D4-B94XK-QVWFP-K9PJD-GVRV3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age of Mythology: QVW83-4MC67-FDPTH-49PT8-6HGRD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alien vs Predators 2: rec6-fab6-gen7-duf7-4344&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;American McGee's Alice: 2000-0112900-0010978-3379&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;American McGee's Alice: 6453-7884462-9832102-6449&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;American McGee's Alice: 3187-0271244-1206233-7747&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aquanox 1: 0007-3734-9fc3-7b9a&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aquanox 1: 1005-493d-c922-17d3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aquanox  ...</description>
		<author>anis</author>
		<category>نادي الاعلامية</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:13:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f32/topic-t381.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>***برنامج إزالة الفايروس الذي يخفي خيارات المجلد من جهازك</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f32/topic-t367.htm</link>
		<description>***برنامج إزالة الفايروس الذي يخفي خيارات المجلد من جهاز الكمبيوتر***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        بعد طول عناء وجهد وكثرة الفورمات 0 ضروري لكل جهاز ومهم جدا )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      السلام عليكم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; هذا برنامج يزيل الفايروس Brontok الذي يتسبب في إخفاء خيارات المجلد من قائمة الادوات ولوحة   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;التحكم في الكمبيوتر وهو ياتي عن طريق ذواكر الجوال ورسائل الايميل&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                               ***الشرح***&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    افتح البرنامج بعد فك الضغط عنه وضع علامة صح على محركات الاقراص كلها وبعد ذلك إضغط   على Clean Now&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  واذا  ...</description>
		<author>fares5</author>
		<category>نادي الاعلامية</category>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 13:27:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f32/topic-t367.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>هل انت راض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f22/topic-t293.htm</link>
		<description>هل انت راض على نتائجك خلال الثلاثي الثاني ؟ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;هل تجد نفسك قادرا على مزيد التميز ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ما هي طموحاتك الدراسية ؟&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ارجو من كل من يشاهد الموضوع تقديم رايه  وان يجيب عن الاسئلة بموضوعية &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وشكرا</description>
		<author>rami1</author>
		<category>منتدى النقاش العام</category>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:04:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f22/topic-t293.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HI</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f32/topic-t374.htm</link>
		<description>حذروا طريقة النسخ (( Ctrl + C )) * * هااااام جدا &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اتمنى للجميع الاستفاده..اا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;نقوم أحيانا&amp;quot; بنسخ بعض المعلومات باستخدام&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( ctrl+c )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;لنقلها في مكان آخر. هذه المعلومات المنسوخة يتم تسجيلها في &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الحافظة أو ما يعرف بالـ( clipboard )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وقد تكون سهلة الوصول عن طريق&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الشبكة بواسطة الربط بين الـ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;( Java******s ) و الـ( ASP ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;تجنب الاحتفاظ المعلومات الخاصة مثل ( رقم بطاقة الفيزا، اسم دخول و كلمة السر للبنك&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأرقام السرية، تاريخ الميلاد، الخ .... ) في الـ( clipboard  ...</description>
		<author>anis</author>
		<category>نادي الاعلامية</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 19:24:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f32/topic-t374.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ثالثة علوم تجريبية 1</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t404.htm</link>
		<description>القسم-- الرقم-- المعدل السنوي --الرتبة--&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	1		16.19	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	2		10.94	27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	3		10.86	28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	4		11.99	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	5		13.19	14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	6		13.77	9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	7		15.24	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	8		09.85	33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	9		13.33	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	10		10.03	32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	11		13.77	9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	12		13.78	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة علوم تجريبية 1	13		11.74	18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثالثة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:45:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t404.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ثانية علوم 1</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t418.htm</link>
		<description>القسم-- الرقم-- المعدل السنوي --الرتبة--&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	1		15.62	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	2		10.97	22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	3		12.04	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	4		11.32	19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	5		10.08	33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	6		10.73	23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	7		11.52	18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	8		13.98	9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	9		12.13	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	10		16.07	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	11		10.40	29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	12		11.99	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	13		10.53	26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	14		16.14	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	15		15.37	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	16		16.82	1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية علوم 1	17		10.27	31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ثانية  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:03:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t418.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>طلب</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f33/topic-t373.htm</link>
		<description>&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;متى ستمدنا بمعدلات الثلاثي الثالث ؟&lt;/div&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;</description>
		<author>توفيق</author>
		<category>صندوق الاقتراحات</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 11:56:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f33/topic-t373.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>معلومات حول مكتب منظمة التربية و الاسرة</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f16/topic-t361.htm</link>
		<description>العنوان نهج المكنين 4100 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الهاتف75.64.12.92 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   بعثت في سبتمبر 1964 باسم : الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   تغيّر اسمها في ديسمبر 1968 وأصبحت المنظمة التونسية للتربية والأسرة. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الأهداف&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   المساهمة في دعم كيان الأسرة وتعزيز توازنها وتماسكها ودورها في المجتمع. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   العنايـة بالناشئـة من أجل التجذر في هويتها الوطنية والتوفق في اختياراتها. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رؤساء المنظمة &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1964 --&amp;gt; 1992 : السيد الحبيب قرفال &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1992--&amp;gt; 2001 : السيد كمال بالحاج ساسي &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2001--&amp;gt;  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>مكتب منظمة التربية و الاسرة</category>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:09:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f16/topic-t361.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رابعة رياضيات 2</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t345.htm</link>
		<description>المعرف القسم الرقم المعدل الرتبة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060665	رابعة رياضيات 2	1	09.45	31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040328	رابعة رياضيات 2	2	18.60	1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040228	رابعة رياضيات 2	3	16.26	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060668	رابعة رياضيات 2	4	15.22	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040018	رابعة رياضيات 2	5	16.16	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050256	رابعة رياضيات 2	6	16.36	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060667	رابعة رياضيات 2	7	10.11	25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050617	رابعة رياضيات 2	8	15.36	5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040312	رابعة رياضيات 2	9	14.17	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040034	رابعة رياضيات 2	10	05.95	34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040019	رابعة رياضيات 2	11	12.56	12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040399	رابعة رياضيات 2	12	10.47	22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050263	رابعة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:08:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t345.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رابعة آداب 2</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t337.htm</link>
		<description>المعرف القسم الرقم المعدل الرتبة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040160	رابعة آداب 2	1	10.63	12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060652	رابعة آداب 2	2	10.07	19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050563	رابعة آداب 2	3	10.75	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060650	رابعة آداب 2	4	09.15	29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040167	رابعة آداب 2	5	10.45	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040203	رابعة آداب 2	6	10.33	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040193	رابعة آداب 2	7	08.97	30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00031359	رابعة آداب 2	8	10.30	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00031476	رابعة آداب 2	9	09.95	22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00031614	رابعة آداب 2	10	11.13	7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040256	رابعة آداب 2	11	11.00	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040249	رابعة آداب 2	12	09.87	23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050592	رابعة آداب 2	13	09.60	26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040182	رابعة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:02:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t337.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رابعة آداب 1</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t336.htm</link>
		<description>المعرف القسم الرقم المعدل الرتبة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040359	رابعة آداب 1	1	14.76	1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00031640	رابعة آداب 1	2	10.52	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040325	رابعة آداب 1	3	12.91	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060646	رابعة آداب 1	4	11.10	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040172	رابعة آداب 1	5	10.31	18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040336	رابعة آداب 1	6	10.47	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040292	رابعة آداب 1	7	10.89	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00031444	رابعة آداب 1	8	10.53	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040362	رابعة آداب 1	9	10.64	12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040134	رابعة آداب 1	10	10.28	19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040360	رابعة آداب 1	11	11.40	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040344	رابعة آداب 1	12	10.41	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050559	رابعة آداب 1	13	09.60	23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00031557	رابعة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:01:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t336.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أولى ثانوي 8</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t391.htm</link>
		<description>القسم-- الرقم-- المعدل السنوي --الرتبة--&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	1		09.67	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	2		09.72	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	3		10.35	12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	4		07.03	غم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	5		09.89	14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	6		09.31	21&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	7		08.72	25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	8		06.88	33&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	9		09.32	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	10		08.37	28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	11		08.67	26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	12		10.01	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	13		07.70	31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	14		07.09	32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	15		13.18	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	16		10.72	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 8	17		07.82	30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:30:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t391.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أولى ثانوي 7</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t390.htm</link>
		<description>القسم-- الرقم-- المعدل السنوي --الرتبة--&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	1		14.79	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	2		14.30	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	3		14.57	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	4		09.33	25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	5		11.88	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	6		09.69	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	7		09.32	26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	8		10.87	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	9		07.00	35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	10		10.22	11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	11		08.52	29&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	12		10.11	12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	13		06.24	غم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	14		09.49	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	15		07.55	31&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	16		09.80	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 7	17		07.44	32&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:29:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t390.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>أولى ثانوي 6</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t389.htm</link>
		<description>القسم-- الرقم-- المعدل السنوي --الرتبة--&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	1		09.94	18&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	2		07.73	40&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	3		08.62	35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	4		08.49	37&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	5		08.57	36&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	6		10.92	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	7		08.41	38&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	8		10.06	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	9		08.20	39&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	10		09.89	19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	11		15.44	1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	12		10.76	11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	13		13.34	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	14		10.83	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	15		09.18	28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	16		10.24	14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى ثانوي 6	17		09.62	22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;أولى  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:28:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t389.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رابعة علوم تجريبية 3</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t351.htm</link>
		<description>المعرف القسم الرقم المعدل الرتبة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050281	رابعة علوم تجريبية 3	1	17.00	1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060662	رابعة علوم تجريبية 3	2	15.95	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060663	رابعة علوم تجريبية 3	3	14.30	4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050272	رابعة علوم تجريبية 3	4	12.95	6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040251	رابعة علوم تجريبية 3	5	12.94	7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040155	رابعة علوم تجريبية 3	6	12.43	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040219	رابعة علوم تجريبية 3	7	12.23	10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040305	رابعة علوم تجريبية 3	8	12.24	9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040221	رابعة علوم تجريبية 3	9	10.80	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040298	رابعة علوم تجريبية 3	10	11.28	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040223	رابعة علوم تجريبية 3	11	10.41	20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040258	رابعة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:14:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t351.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رابعة علوم تجريبية 2</title>
		<link>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t350.htm</link>
		<description>المعرف القسم الرقم المعدل الرتبة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050269	رابعة علوم تجريبية 2	1	14.88	2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050270	رابعة علوم تجريبية 2	2	13.52	7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050262	رابعة علوم تجريبية 2	3	13.12	8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040038	رابعة علوم تجريبية 2	4	13.05	9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040054	رابعة علوم تجريبية 2	5	14.50	3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00050478	رابعة علوم تجريبية 2	6	11.19	15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040201	رابعة علوم تجريبية 2	7	09.88	23&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00070576	رابعة علوم تجريبية 2	8	08.03	30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00060664	رابعة علوم تجريبية 2	9	11.00	17&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040055	رابعة علوم تجريبية 2	10	11.16	16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040074	رابعة علوم تجريبية 2	11	11.49	13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;00040125	رابعة  ...</description>
		<author>Admin</author>
		<category>المعدل السنوي لكافة الاقسام</category>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 13:13:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://lycee-medenine.keuf.net/montada-f42/topic-t350.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>رابعة علوم تجريبية 1</title>
