القسم-الرقم-رقم التسجيل-المعدل -الرتبة-
ثالثة علوم تجريبية 1 1 00070266 16.01 2
ثالثة علوم تجريبية 1 2 00070104 14.50 4
ثالثة علوم تجريبية 1 3 00080403 11.45 18
ثالثة علوم تجريبية 1 4 00070111 12.61 12
ثالثة علوم تجريبية 1 5 00080441 12.95 10
ثالثة علوم تجريبية 1 6 00070130 11.51 17
ثالثة علوم تجريبية 1 7 00070149 12.88 11
ثالثة علوم تجريبية 1 8 00070109 09.69 27
ثالثة علوم تجريبية 1 9 00070173 12.48 14
ثالثة علوم تجريبية 1 10 00080394 08.79 30
ثالثة علوم تجريبية 1 11 00070298 09.10 29
ثالثة علوم تجريبية 1 12 00070263 13.56 6
ثالثة علوم تجريبية 1 13 00070152 07.98 32
ثالثة علوم تجريبية 1 14 00080450 10.17 26
ثالثة علوم تجريبية 1 15 00070308 11.17 19
ثالثة علوم تجريبية 1 16 00070122 10.24 25
ثالثة علوم تجريبية 1 17 00070140 09.45 28
ثالثة علوم تجريبية 1 18 00070135 16.56 1
ثالثة علوم تجريبية 1 19 00070157 13.69 5
ثالثة علوم تجريبية 1 20 00070112 14.58 3
ثالثة علوم تجريبية 1 21 00070108 13.10 9
ثالثة علوم تجريبية 1 22 00070065 10.55 24
ثالثة علوم تجريبية 1 23 00070125 13.55 7
ثالثة علوم تجريبية 1 24 00070100 11.14 21
ثالثة علوم تجريبية 1 25 00070371 08.58 31
ثالثة علوم تجريبية 1 26 00080412 10.59 23
ثالثة علوم تجريبية 1 27 00080437 12.61 12
ثالثة علوم تجريبية 1 28 00070273 11.16 20
ثالثة علوم تجريبية 1 29 00090357 12.35 15
ثالثة علوم تجريبية 1 30 00090358 11.62 16
ثالثة علوم تجريبية 1 31 00070167 10.74 22
ثالثة علوم تجريبية 1 32 00080431 13.49 8
ثالثة علوم تجريبية 1 33 00070364 غ.م. غم
ثالثة علوم تجريبية 1 34 00060386 غ.م. غم
ثالثة علوم تجريبية 1 35 00060569 07.58 33