القسم-الرقم-رقم التسجيل-المعدل -الرتبة-
ثالثة علوم تقنية 1 1 00080423 08.47 27
ثالثة علوم تقنية 1 2 00070289 09.40 21
ثالثة علوم تقنية 1 3 00080579 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 1 4 00060553 08.37 28
ثالثة علوم تقنية 1 5 00070154 09.71 20
ثالثة علوم تقنية 1 6 00080581 10.93 9
ثالثة علوم تقنية 1 7 00070145 11.88 6
ثالثة علوم تقنية 1 8 00070094 12.62 4
ثالثة علوم تقنية 1 9 00080609 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 1 10 00060196 08.07 30
ثالثة علوم تقنية 1 11 00080424 09.03 26
ثالثة علوم تقنية 1 12 00060023 09.26 22
ثالثة علوم تقنية 1 13 00060214 10.22 14
ثالثة علوم تقنية 1 14 00060072 08.07 30
ثالثة علوم تقنية 1 15 00070344 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 1 16 00080411 11.47 7
ثالثة علوم تقنية 1 17 00070184 12.79 3
ثالثة علوم تقنية 1 18 00070256 10.89 10
ثالثة علوم تقنية 1 19 00090372 11.38 8
ثالثة علوم تقنية 1 20 00090373 12.85 2
ثالثة علوم تقنية 1 21 00090376 10.73 11
ثالثة علوم تقنية 1 22 00090377 09.22 23
ثالثة علوم تقنية 1 23 00090378 10.06 17
ثالثة علوم تقنية 1 24 00090379 09.90 18
ثالثة علوم تقنية 1 25 00090381 10.63 12
ثالثة علوم تقنية 1 26 00090382 07.86 32
ثالثة علوم تقنية 1 27 00090383 12.06 5
ثالثة علوم تقنية 1 28 00050146 08.27 29
ثالثة علوم تقنية 1 29 00090399 09.09 25
ثالثة علوم تقنية 1 30 00060209 10.11 16
ثالثة علوم تقنية 1 31 00070068 09.14 24
ثالثة علوم تقنية 1 32 00070116 09.79 19
ثالثة علوم تقنية 1 33 00080601 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 1 34 00090467 13.67 1
ثالثة علوم تقنية 1 35 00090468 10.47 13
ثالثة علوم تقنية 1 36 00090501 10.18 15