القسم-الرقم-رقم التسجيل-المعدل -الرتبة-
ثالثة علوم تقنية 2 1 00070138 10.88 8
ثالثة علوم تقنية 2 2 00070191 10.68 10
ثالثة علوم تقنية 2 3 00070221 09.44 19
ثالثة علوم تقنية 2 4 00070380 08.93 27
ثالثة علوم تقنية 2 5 00080433 13.39 1
ثالثة علوم تقنية 2 6 00080439 10.33 12
ثالثة علوم تقنية 2 7 00060409 09.49 18
ثالثة علوم تقنية 2 8 00060054 08.44 32
ثالثة علوم تقنية 2 9 00080408 08.34 33
ثالثة علوم تقنية 2 10 00060015 09.36 21
ثالثة علوم تقنية 2 11 00070165 11.32 5
ثالثة علوم تقنية 2 12 00080565 08.29 35
ثالثة علوم تقنية 2 13 00070627 11.56 3
ثالثة علوم تقنية 2 14 00070069 10.22 13
ثالثة علوم تقنية 2 15 00090454 10.97 6
ثالثة علوم تقنية 2 16 00080608 10.80 9
ثالثة علوم تقنية 2 17 00070246 09.39 20
ثالثة علوم تقنية 2 18 00090385 08.97 26
ثالثة علوم تقنية 2 19 00090395 09.01 24
ثالثة علوم تقنية 2 20 00090386 09.04 23
ثالثة علوم تقنية 2 21 00090388 09.60 17
ثالثة علوم تقنية 2 22 00090389 09.64 16
ثالثة علوم تقنية 2 23 00090390 10.19 14
ثالثة علوم تقنية 2 24 00090391 08.67 30
ثالثة علوم تقنية 2 25 00090392 08.32 34
ثالثة علوم تقنية 2 26 00090393 09.74 15
ثالثة علوم تقنية 2 27 00080613 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 2 28 00090402 08.46 31
ثالثة علوم تقنية 2 29 00070186 11.43 4
ثالثة علوم تقنية 2 30 00090450 09.00 25
ثالثة علوم تقنية 2 31 00090374 09.15 22
ثالثة علوم تقنية 2 32 00090398 11.58 2
ثالثة علوم تقنية 2 33 00070254 08.74 28
ثالثة علوم تقنية 2 34 00090489 08.70 29
ثالثة علوم تقنية 2 35 00070287 10.60 11
ثالثة علوم تقنية 2 36 00090506 10.97 6
ثالثة علوم تقنية 2 37 00090512 08.02 36