القسم-الرقم-رقم التسجيل-المعدل -الرتبة-
ثالثة علوم تقنية 3 1 00070237 13.66 1
ثالثة علوم تقنية 3 2 00080452 12.44 3
ثالثة علوم تقنية 3 3 00060029 09.28 14
ثالثة علوم تقنية 3 4 00050079 10.92 6
ثالثة علوم تقنية 3 5 00060033 08.96 17
ثالثة علوم تقنية 3 6 00070175 11.58 4
ثالثة علوم تقنية 3 7 00060084 09.67 11
ثالثة علوم تقنية 3 8 00080621 08.63 21
ثالثة علوم تقنية 3 9 00070136 07.78 31
ثالثة علوم تقنية 3 10 00070046 08.34 29
ثالثة علوم تقنية 3 11 00060123 08.45 27
ثالثة علوم تقنية 3 12 00080616 08.59 23
ثالثة علوم تقنية 3 13 00070247 08.45 27
ثالثة علوم تقنية 3 14 00080612 09.19 15
ثالثة علوم تقنية 3 15 00090380 10.01 8
ثالثة علوم تقنية 3 16 00060165 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 3 17 00080602 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 3 18 00070209 08.56 24
ثالثة علوم تقنية 3 19 00080591 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 3 20 00070155 08.77 19
ثالثة علوم تقنية 3 21 00090396 08.62 22
ثالثة علوم تقنية 3 22 00090397 08.73 20
ثالثة علوم تقنية 3 23 00090401 08.53 25
ثالثة علوم تقنية 3 24 00090403 09.06 16
ثالثة علوم تقنية 3 25 00080563 09.56 12
ثالثة علوم تقنية 3 26 00090400 10.96 5
ثالثة علوم تقنية 3 27 00080597 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 3 28 00090394 12.76 2
ثالثة علوم تقنية 3 29 00070366 09.92 9
ثالثة علوم تقنية 3 30 00090375 08.47 26
ثالثة علوم تقنية 3 31 00090387 09.88 10
ثالثة علوم تقنية 3 32 00090471 08.92 18
ثالثة علوم تقنية 3 33 00090490 08.33 30
ثالثة علوم تقنية 3 34 00090494 09.29 13
ثالثة علوم تقنية 3 35 00080620 غ.م. غم
ثالثة علوم تقنية 3 37 00090507 10.52 7