القسم-الرقم-رقم التسجيل-المعدل -الرتبة-
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 1 00080256 14.03 1
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 2 00080103 12.09 3
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 3 00080077 09.40 15
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 4 00080277 10.11 12
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 5 00080202 09.34 16
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 6 00080249 11.03 8
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 7 00070306 11.74 5
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 8 00070120 غ.م. غم
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 9 00080453 09.69 14
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 10 00080349 13.07 2
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 11 00070121 10.60 10
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 12 00080440 11.28 6
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 13 00090425 11.01 9
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 14 00070323 10.19 11
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 15 00060115 11.04 7
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 16 00090318 غ.م. غم
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 17 00090458 غ.م. غم
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 18 00080248 10.02 13
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 19 00070146 غ.م. غم
ثانية تكنولوجيا الإعلامية 1 20 00080198 11.95 4