القسم-الرقم-رقم التسجيل-المعدل -الرتبة-
رابعة علوم إعلامية 1 1 00040194 10.26 6
رابعة علوم إعلامية 1 2 00080662 08.64 20
رابعة علوم إعلامية 1 3 00060402 09.36 14
رابعة علوم إعلامية 1 4 00050186 09.62 12
رابعة علوم إعلامية 1 5 00080538 08.92 19
رابعة علوم إعلامية 1 6 00050197 08.29 25
رابعة علوم إعلامية 1 7 00040028 09.17 17
رابعة علوم إعلامية 1 8 00060282 09.39 13
رابعة علوم إعلامية 1 9 00060617 11.07 2
رابعة علوم إعلامية 1 10 00080661 10.46 3
رابعة علوم إعلامية 1 11 00080668 09.03 18
رابعة علوم إعلامية 1 12 00080534 09.20 15
رابعة علوم إعلامية 1 13 00060678 10.45 4
رابعة علوم إعلامية 1 14 00040290 10.30 5
رابعة علوم إعلامية 1 15 00050063 08.51 23
رابعة علوم إعلامية 1 16 00050120 11.24 1
رابعة علوم إعلامية 1 17 00080539 10.25 7
رابعة علوم إعلامية 1 18 00080536 10.21 8
رابعة علوم إعلامية 1 19 00060391 08.33 24
رابعة علوم إعلامية 1 20 00050013 09.77 11
رابعة علوم إعلامية 1 21 00040353 07.89 26
رابعة علوم إعلامية 1 22 00080537 غ.م. غم
رابعة علوم إعلامية 1 23 00080666 09.19 16
رابعة علوم إعلامية 1 24 00050117 10.16 9
رابعة علوم إعلامية 1 25 00080531 09.84 10
رابعة علوم إعلامية 1 26 00080663 08.59 22
رابعة علوم إعلامية 1 27 00060627 08.61 21